Immutable, versioned BIM model history for Riverside Office Redevelopment.
| Version ID | Status | Source Trigger File | Corrections | BIM Elements | Generated By | Created Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model v5 ยท Current | Validated | Floor_Plan_Level01.pdf | 0 Manual | 2,349 nodes | Alex Mercer | 11 hours ago |
| Model v4 | Failed Compliance | Floor_Plan_Level01.pdf | 2 Manual | 2,198 nodes | Alex Mercer | Yesterday |
| Model v3 | Validated | Riverside_v2.dwg | 14 Manual | 2,104 nodes | Technician Jane | 2 days ago |
| Model v2 | Validated | Riverside_v1.pdf | 29 Manual | 1,876 nodes | Technician Jane | 15 Sept 2026 |
| Model v1 | Initial AI Raw | Riverside_v1.pdf | Raw Import | 1,402 nodes | System Process | 10 Sept 2026 |
Model v5 (Current Active)
Successfully validated with 0 unresolved boundary intersections.
Run Specifications